| ชื่อ | วานิชเคลือบเงา UV ด้าน |
| สี | ของเหลวสีขาวขุ่น |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง | 100% |
| ความหนืด (ถ้วย zahn # 4) | 28--32 วินาที |
| ค่า PH | 7.0-8.5 |
| ความมันวาว (60 °) | 5-30 กรัม |
| ทนต่อการสึกหรอ | 4 ปอนด์ 400 ครั้ง |
| การบ่มพลังงาน | >50MJ/ซม2 |
| ปริมาณการเคลือบ | 3--7g / ㎡ (ขึ้นอยู่กับกระดาษและเครื่อง) |
| คําพูดแห้ง | 50 ~ 80 ม. / นาที (สําหรับการอ้างอิงเท่านั้น) |
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ข้อความของคุณจะ ส่งตรงไปยังผู้รับและจะไม่ แสดงต่อสาธารณะ เราจะไม่แจกจ่ายหรือขายส่วนตัวของคุณ ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามโดยไม่มี การอนุญาตโดยชัดแจ้งของคุณ