| รายการ | ดัชนี | หมาย เหตุ | 
| ความหนืด | 32-40S zhan 4 ถ้วย | ยืดหยุ่น | 
| ความมันวาว | 90-95จีเอส | โดยกระดาษทดสอบ | 
| ทนต่อการสึกหรอ | 400 ครั้ง 4 ปอนด์ | กระดาษทดสอบ | 
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น | - | 
| สี | ของเหลวสีเหลือง/โปร่งใสเล็กน้อย | - | 
| การเจือจาง | แอลกอฮอล์ผสมโทลูอีน 10% | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง | 90-99% | ยืดหยุ่น | 
| เคลือบไพรเมอร์ | ไม่จําเป็น | - | 
| อุณหภูมิในการทํางาน | 50-55องศาเซลเซียส | สําหรับการอ้างอิง | 
| ปริมาณการเคลือบ | 4-6g / ตารางเมตร | บนกระดาษทดสอบ | 
| หลอดไฟ | 50-120mJ / ซม.2 (100-120 วัตต์) | สําหรับการอ้างอิง | 
| ความเร็วในการอบแห้ง | 60 เมตรต่อนาที | ขึ้นอยู่กับสภาพจริง | 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ข้อความของคุณจะ ส่งตรงไปยังผู้รับและจะไม่ แสดงต่อสาธารณะ เราจะไม่แจกจ่ายหรือขายส่วนตัวของคุณ ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามโดยไม่มี การอนุญาตโดยชัดแจ้งของคุณ